
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 011 | 9741 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 010 | 3838 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MC22 - 009 | 2250 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 008 | 9154 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 007 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 006 | 7791 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC22 - 005 | 3526 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 004 | 5826 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 003 | 3790 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MC22 - 002 | 1322 |
